Cadete B
cadete
Cadete · Grupo 4 · Temporada 2026-2027
Calendario de Cadete · Grupo 4. Todos los enfrentamientos del grupo, jornada a jornada. El partido del Berrón C.F. "B" aparece resaltado.
Jornada 66 / 30 · 07 de noviembre de 2026
Jornada 6
07 de noviembre de 2026
| Hora | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| S.D. Lenense Proinastur "A" | 4 – 3 | Caudal Deportivo "B" | |
| C.D. Turon "A" | 6 – 1 | A.C.D. Alcava "A" | |
| C.D. Ujo "A" | 3 – 2 | Lada Langreo C.F. "B" | |
| Berrón C.F. "B" | 2 – 6 | C.D. Covadonga "C" | |
| Aller C.F. "A" | 5 – 0 | C.N.Riaño C.F. "A" | |
| L'Entregu C.F. "A" | vs | Club Alcazar "B" | |
| Atletico de Lugones S.D. "B" | vs | Centro Asturiano Oviedo "D" |














