Alevín B
alevin
Alevín · Grupo 2 · Temporada 2026-2027
| Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacio de Granda "A" | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | +12 | |
| 2 | Asunción C.F. "B" | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | +15 | |
| 3 | Veriña C.F. "B" | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | +8 | |
| 4 | E.F. Viesques-Jesús Uribe "A" | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | +4 | |
| 5 | C.D. Montevil "C" | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14 | +9 | |
| 6 | Escuela Futbol Mareo "D" | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | +11 | |
| 7 | S.D. Llano 2.000 "E" | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 | |
| 8 | C.D. Romanon "B" | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 | |
| 9 | Escuela de Futbol Jin "D" | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
| 10 | A.D. Lloreda "A" | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | |
| 11 | C.D. La Braña "A" | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | |
| 12 | C.D. Deva "A" | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | |
| 13 | Berrón C.F. "B" | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | |
| 14 | Inter de Roces "A" | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | |
| 15 | C.D. Virgen Inmaculada "B" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 |
AscensoPlayoffSegún bases de competición FFPA
