Alevín B
alevin
Alevín · Grupo 2 · Temporada 2026-2027
Calendario de Alevín · Grupo 2. Todos los enfrentamientos del grupo, jornada a jornada. El partido del Berrón C.F. "B" aparece resaltado.
Jornada 44 / 15 · 24 de octubre de 2026
Jornada 4
24 de octubre de 2026
| Hora | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| S.D. Llano 2.000 "E" | 0 – 2 | Palacio de Granda "A" | |
| Escuela de Futbol Jin "D" | 2 – 6 | Escuela Futbol Mareo "D" | |
| Berrón C.F. "B" | 0 – 9 | A.D. Lloreda "A" | |
| C.D. Virgen Inmaculada "B" | 2 – 7 | E.F. Viesques-Jesús Uribe "A" | |
| Veriña C.F. "B" | 8 – 3 | C.D. Deva "A" | |
| Asunción C.F. "B" | 5 – 0 | Inter de Roces "A" | |
| C.D. La Braña "A" | 1 – 6 | C.D. Montevil "C" |














