Alevín A
alevin
Alevín · Grupo 4 · Temporada 2026-2027
| Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Virgen Inmaculada "A" | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 34 | 14 | +20 | |
| 2 | C.D. Arenal "B" | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | |
| 3 | S.D. Llano 2.000 "C" | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | |
| 4 | Berrón C.F. "A" | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | +12 | |
| 5 | C.D. Lealtad de Villaviciosa "B" | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 6 | Escuela Futbol Mareo "C" | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | +10 | |
| 7 | Cimadevilla C.F. "A" | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | +1 | |
| 8 | C.D. Manuel Rubio "D" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | |
| 9 | C.D. Montevil "E" | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
| 10 | Club Victoria "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
| 11 | C.D. Montevil "B" | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | |
| 12 | C.D. Lealtad de Villaviciosa "C" | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | |
| 13 | Gijón Fútbol Femenino "B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | |
| 14 | S.D.At. Camocha "C" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 |
AscensoPlayoffSegún bases de competición FFPA
